如何计算欧洲杯积分榜
小组赛阶段积分:每胜一场积3分,平一场积1分,负一场的0分,
欧联杯各小组积分榜如何
排名 球队 总 胜 平 负 得 失 净 均得 均失 胜% 平% 负% 积分
A组积分
1 安德莱赫特 4 2 2 0 6 2 4 1.50 0.50 0.50 0.50 0.00 8
2 阿贾克斯 4 2 2 0 5 2 3 1.25 0.50 0.50 0.50 0.00 8
3 萨格勒布迪那摩 4 1 0 3 4 6 -2 1.00 1.50 0.25 0.00 0.75 3
4 蒂米什瓦拉 4 0 2 2 1 6 -5 0.25 1.50 0.00 0.50 0.50 2
B组积分
1 里尔 4 2 1 1 11 5 6 2.75 1.25 0.50 0.25 0.25 7
2 瓦伦西亚 4 1 3 0 7 6 1 1.75 1.50 0.25 0.75 0.00 6
3 热那亚 4 2 0 2 7 8 -1 1.75 2.00 0.50 0.00 0.50 6
4 布拉格斯拉维亚 4 0 2 2 4 10 -6 1.00 2.50 0.00 0.50 0.50 2
C组积分
1 特拉维夫夏普尔 4 3 0 1 12 6 6 3.00 1.50 0.75 0.00 0.25 9
2 汉堡 4 2 1 1 5 5 0 1.25 1.25 0.50 0.25 0.25 7
3 维也纳快速 4 1 1 2 5 9 -4 1.25 2.25 0.25 0.25 0.50 4
4 凯尔特人 4 0 2 2 2 4 -2 0.50 1.00 0.00 0.50 0.50 2
D组积分
1 里斯本竞技 4 3 1 0 7 4 3 1.75 1.00 0.75 0.25 0.00 10
2 海伦芬 4 1 1 2 5 6 -1 1.25 1.50 0.25 0.25 0.50 4
3 柏林赫塔 4 1 1 2 4 5 -1 1.00 1.25 0.25 0.25 0.50 4
4 云特史比斯 4 0 3 1 3 4 -1 0.75 1.00 0.00 0.75 0.25 3
E组积分
1 巴塞尔 4 3 0 1 7 2 5 1.75 0.50 0.75 0.00 0.25 9
2 罗马 4 2 1 1 5 4 1 1.25 1.00 0.50 0.25 0.25 7
3 富勒姆 4 1 2 1 4 4 0 1.00 1.00 0.25 0.50 0.25 5
4 索菲亚中央陆军 4 0 1 3 2 8 -6 0.50 2.00 0.00 0.25 0.75 1
F组积分
1 加拉塔萨雷 4 3 1 0 11 3 8 2.75 0.75 0.75 0.25 0.00 10
2 帕纳辛纳科斯 4 3 0 1 4 3 1 1.00 0.75 0.75 0.00 0.25 9
3 布加勒斯特迪那摩 4 1 0 3 2 8 -6 0.50 2.00 0.25 0.00 0.75 3
4 格拉茨风暴 4 0 1 3 1 4 -3 0.25 1.00 0.00 0.25 0.75 1
G组积分
1 萨尔斯堡 4 4 0 0 6 1 5 1.50 0.25 1.00 0.00 0.00 12
2 拉齐奥 4 2 0 2 8 7 1 2.00 1.75 0.50 0.00 0.50 6
3 维拉利尔 4 2 0 2 6 5 1 1.50 1.25 0.50 0.00 0.50 6
4 索菲亚利夫斯基 4 0 0 4 0 7 -7 0.00 1.75 0.00 0.00 1.00 0
H组积分
1 费内巴切 4 3 0 1 6 3 3 1.50 0.75 0.75 0.00 0.25 9
2 特文特 4 2 1 1 4 4 0 1.00 1.00 0.50 0.25 0.25 7
3 舒列夫 4 1 1 2 3 3 0 0.75 0.75 0.25 0.25 0.50 4
4 布加勒斯特星 4 0 2 2 1 4 -3 0.25 1.00 0.00 0.50 0.50 2
I组积分
1 本菲卡 4 3 0 1 9 1 8 2.25 0.25 0.75 0.00 0.25 9
2 埃弗顿 4 2 0 2 6 8 -2 1.50 2.00 0.50 0.00 0.50 6
3 巴特 4 1 1 2 5 7 -2 1.25 1.75 0.25 0.25 0.50 4
4 雅典AEK 4 1 1 2 4 8 -4 1.00 2.00 0.25 0.25 0.50 4
J组积分
1 顿涅茨克矿工 4 4 0 0 14 2 12 3.50 0.50 1.00 0.00 0.00 12
2 布鲁日 4 2 1 1 9 8 1 2.25 2.00 0.50 0.25 0.25 7
3 图卢兹 4 1 1 2 5 10 -5 1.25 2.50 0.25 0.25 0.50 4
4 贝尔格莱德游击 4 0 0 4 5 13 -8 1.25 3.25 0.00 0.00 1.00 0
K组积分
1 PSV埃因霍温 4 2 2 0 5 3 2 1.25 0.75 0.50 0.50 0.00 8
2 布拉格斯巴达 4 2 1 1 7 5 2 1.75 1.25 0.50 0.25 0.25 7
3 哥本哈根 4 1 1 2 2 4 -2 0.50 1.00 0.25 0.25 0.50 4
4 克卢日 4 1 0 3 4 6 -2 1.00 1.50 0.25 0.00 0.75 3
L组积分
1 云达不莱梅 4 3 1 0 10 5 5 2.50 1.25 0.75 0.25 0.00 10
2 毕尔巴鄂竞技 4 2 1 1 7 5 2 1.75 1.25 0.50 0.25 0.25 7
3 国民队 4 0 2 2 5 7 -2 1.25 1.75 0.00 0.50 0.50 2
4 奥地利维也纳 4 0 2 2 3 8 -5 0.75 2.00 0.00 0.50 0.50 2
相关问答扩展:
1、德杯预选赛小组积分榜怎么看
德杯预选赛小组积分榜可以在网上搜索得到。其中包含每个小组所有球队的比赛成绩和得分,以及进球数和失球数等数据。可以根据该积分榜来确定每个小组排名靠前的球队,进而判断哪些球队有可能进入正赛阶段。需要注意的是,小组积分榜是会不断更新的,所以查看时要注意时间点和数据来源。
2、预测欧洲杯预选赛各小组出线队伍
欧洲杯预选赛精彩纷呈,各小组出线队伍备受关注。以下是对部分小组的预测分析。
在A组中,葡萄牙实力出众,稳居榜首。塞尔维亚和黑山虽实力不俗,但难以撼动葡萄牙的地位。因此,葡萄牙将成功出线,塞尔维亚和黑山将争夺小组第二。
B组中,意大利和法国是两大热门队伍。虽然乌克兰实力不俗,但意大利和法国更有可能出线。意大利占据主场优势,而法国拥有强大的攻击力。因此,意大利和法国将携手出线。
C组中,土耳其和挪威实力相当,争夺小组第一。土耳其凭借主场优势,以及挪威可能的内耗,有望占据小组首位。希腊实力相对较弱,难以出线。
D组中,捷克和德国是两个明显的优势队伍。捷克拥有稳定的表现,而德国在欧洲足坛拥有深厚底蕴。预计,捷克和德国将顺利出线。
E组中,英格兰和克罗地亚竞争激烈。英格兰占据主场优势,且实力更胜一筹。克罗地亚虽然实力不俗,但难以与英格兰抗衡。预计,英格兰将出线,克罗地亚将争夺小组第二。
F组中,瑞典和西班牙实力突出。瑞典占据主场优势,而西班牙拥有世界级的球员。预计,瑞典和西班牙将顺利出线。
G组中,荷兰作为传统强队,实力不容小觑。罗马尼亚和保加利亚虽有竞争力,但难以与荷兰抗衡。斯洛文尼亚实力相对较弱。预计,荷兰将出线,罗马尼亚和保加利亚将争夺小组第二。
以上是部分小组的预测分析,具体结果还需比赛表现和战术策略的决定。欧洲杯预选赛精彩纷呈,值得期待。
3、欧洲杯小组赛规则是什么
1. 欧洲杯小组赛共有24支球队参加,这些球队是通过预选赛确定的。2. 比赛分为六个小组,每组四支队伍,进行主客场双循环赛,共六轮,胜者得三分,平局双方各得一分。3. 每个小组的前两名直接晋级淘汰赛,积分榜排名依据胜场、净胜球、进球数等依次决定。4. 若出现积分相同的情况,将根据特定规则决定排名,如净胜球数、进球数以及相互对战成绩等。5. 在特殊情况如积分完全相同无法决定排名时,可能进行附加赛或抽签来解决。6. 赛事组委会可能会有补充规定以应对其他特殊情况,所有规则和解释以官方公告为准。
原创文章,作者:体坛达人,如若转载,请注明出处:http://www.smartgj.cn/551.html